| Dopo la foto professionalissima ecco una tabella riassuntiva dei risultato eseguita da Gabriele La Spina |
||||||||
| CAMERA DONNE | ||||||||
| NOMINATIVO | VOTI | % | ||||||
| CERRATO | 25 | 50% | ||||||
| BALBO | 16 | 32% | ||||||
| GRUPPI | 5 | 10% | ||||||
| CARPINELLI | 0 | 0 | ||||||
| TORAZZA | 0 | 0 | ||||||
| BIANCHE | 2 | 4% | ||||||
| CAMERA UOMINI | ||||||||
| CURTO | 26 | 52% | ||||||
| GRIMALDI | 20 | 40% | ||||||
| FIANDRO | 1 | 2% | ||||||
| VALENTE | 1 | 2% | ||||||
| BIANCHE | 2 | 4% | ||||||
| SENATO DONNE | ||||||||
| CHINAGLIA | 23 | 46% | ||||||
| BEVIONE | 13 | 26% | ||||||
| ACCIARINI | 3 | 6% | ||||||
| ALBERTINI | 3 | 6% | ||||||
| BONARDO | 1 | 2% | ||||||
| CASELLA | 1 | 2% | ||||||
| CASTRO | 1 | 2% | ||||||
| FAZZARI | 1 | 2% | ||||||
| CASTELLANO | 0 | 0 | ||||||
| OMAR | 0 | 0 | ||||||
| BIANCHE | 4 | 8% | ||||||
| SENATO UOMINI | ||||||||
| ACCALAI | 24 | 48% | ||||||
| SPINELLI | 17 | 34% | ||||||
| CANAL | 2 | 4% | ||||||
| CATAPANO | 1 | 2% | ||||||
| DE RUGGERO | 1 | 2% | ||||||
| FILONI | 1 | 2% | ||||||
| BARBETTA | 0 | 0 | ||||||
| BERARDO | 0 | 0 | ||||||
| SACCO | 0 | 0 | ||||||
| BIANCHE | 4 | 8% | ||||||
| CLASSIFICA CAMERA | ||||||||
| 1. CURTO | 52% | |||||||
| 1. CERRATO | 50% | |||||||
| 2. GRIMALDI | 40% | |||||||
| 2. BALBO | 32% | |||||||
| CLASSIFICA SENATO | ||||||||
| 1. ACCALAI | 48% | |||||||
| 1. CHINAGLIA | 46% | |||||||
| 2. SPINELLI | 34% | |||||||
| 2. BEVIONE | 26% | |||||||
